






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | MA - 491 | 6211 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | MA - 490 | 4669 |
| 3 | 28 Jun 2026 | Minggu | MA - 489 | 2656 |
| 4 | 28 Jun 2026 | Minggu | MA - 488 | 6691 |
| 5 | 28 Jun 2026 | Minggu | MA - 487 | 2520 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | MA - 486 | 9004 |
| 7 | 28 Jun 2026 | Minggu | MA - 485 | 7090 |
| 8 | 28 Jun 2026 | Minggu | MA - 484 | 4544 |
| 9 | 27 Jun 2026 | Sabtu | MA - 483 | 9934 |
| 10 | 27 Jun 2026 | Sabtu | MA - 482 | 1612 |
